Description
| Mode d’installation : | Par clipsPar vis |
|---|---|
| Support de montage : | PlatineRail |
| Position de montage : | HorizontalVertical |
| Puissance moteur kW : | 22 kW à 500 V CA 50/60 Hz37 kW à 690 V CA 50/60 Hz18.5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz |
| Type de commande : | Bouton rotatif |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 690 V CA 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 690 V CA 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV conformément à IEC 60947-2 |
| Durée de vie électrique : | 50000 cycle pour AC-3 à 415 V |
| Vitesse de commande : | 25 cyc/h |
| Mode de raccordement : | Connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1?25 mm² – rigidité du câble |
| Couple de serrage : | 5 N.m – sur connecteurs à vis BTR EverLink- câble 25 mm²5?8 N.m – sur connecteurs à vis BTR EverLink- câble 35 mm² |
| Robustesse mécanique : | Chocs fermé 15 Gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27Conformément à IEC 60068-2-27 conformément à IEC 60068-2-27 conformément à IEC 60068-2-27 conformément à IEC 60068-2-27 conformément à IEC 60068-2-27 conformément à IEC 60068-2-27 conformément à IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27 conformément à IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27 ouvert conformément à IEC 60068-2-27Conformément à IEC 60068-2-6 conformément à IEC 60068-2-6 conformément à IEC 60068-2-6 conformément à IEC 60068-2-6 conformément à IEC 60068-2-6 conformément à IEC 60068-2-6 conformément à IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-6 conformément à IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-6 conformément à IEC 60068-2-6 |
| Aptitude au sectionnement : | Oui conformément à IEC 60947-1 |
| Sensibilité à une perte de phase : | Oui |
| Hauteur : | 132 mm |
| Largeur : | 55 mm |
| Profondeur : | 136 mm |
| Poids : | 0.96 kg |

