Description
| Entrée de câble : | 1 masque pour entrée de câble 2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20 |
|---|---|
| Poids : | 0.194 kg |
| Tenue au nettoyage haute pression : | 7000000 Pa à 55 °C, 0,1 m |
| Ouverture positive : | Avec conforme à EN/CEI 60947-5-1 appendix K |
| Course d’actionnement : | 1.5 mm état électrique modifié par O »4.3 mm course totale |
| Force d’actionnement : | 44 N |
| Durée de vie mécanique : | 300000 cycle |
| Mode de raccordement : | Borniers à vis-étrier Borniers à vis-étrier>= 1 x 0,22 mm² sans embout conforme à EN/IEC 60947-1 |
| Couple de serrage : | 0.8?1.2 N.m conforme à EN/IEC 60947-1 |
| Forme de la tête de vis : | Transversal cruciforme Philips n° 1Transversal pozidriv N°1Perforé plat Ø 4 mmPerforé plat Ø 5,5 mm |
| Matériau des contacts : | Alliage d’argent (Ag/Ni) |
| Protection contre les courts-circuits : | 10 A cartouche fusible, gG conforme à EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel : | 10 A conforme à EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 600 V, niveau de pollution: 3 conforme à EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV conforme à EN/IEC 60947-1 |
| [Ie] courant assigné d’emploi : | 0,125 à 240 V AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-10,25 à 120 V AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-10.1 A à 600 V DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-10.27 A à 250 V DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-10.55 A à 125 V DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-11.2 A à 600 V AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-1 |
| Durée de vie électrique : | 1000000 cycle AC-15 à 2 A 230 V à 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycle AC-15 à 0,125 120 V à 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycle AC-15 à 4 A 24 V à 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycle DC-13 à 0.2 A 110 V à 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycle DC-13 à 0.5 A 24 V à 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| Fiabilité électrique IEC 60947-5-4 : | ? ? |

