Description
| Temps de réinitialisation : | 1750 ms |
|---|---|
| Tension de coupure maximale : | 250 V AC/DC |
| [Us] tension d’alimentation : | 24…240 V AC/DC 50/60 Hz +/- 10 % |
| Limites de la tension d’alimentation : | 20.4?264 V AC/DC |
| Plage de tension du circuit de commande : | – 15 % + 10 % Un |
| Puissance consommée en W : | |
| Contacts de sortie : | 2 OF » |
| Courant de sortie nominal : | 5 A |
| Temporisation à la mise sous tension : | 0.6 s |
| Précision de mesure : | +/- 20 % pour gamme HS+/-10 % de la valeur pleine échelle |
| Précision de répétition : | +/- 2 % pour temporisation |
| Erreur de mesure : | 0,5 %/°C avec variation de température |
| échelle de sensibilité : | 0,25…5 kOhm LS (faible sensibilité)5…100 kOhm St (sensibilité normale)50…1000 kOhm HS (Haute Sensibilité) |
| Réglage de sensibilité : | 5?100 % |
| Courant d’alimentation des détecteurs : | |
| Longueur de câble : | 100 m entre sonde et temporisation |
| Capacité du câble : | |
| Marquage : | CE |
| Catégorie de surtension : | III conforme à IEC 60664-1 |
| Résistance d’isolement : | 500 M? à 500 V CC entre alimentation et sortie relais conforme à IEC 60255-5> 500 M? à 500 V CC entre mesure et sortie relais conforme à IEC 60664-1> 1 MOhm à 500 V CC entre alimentation et mesure conforme à IEC 60255-5> 500 M? à 500 V CC entre alimentation et sortie relais conforme à IEC 60664-1> 500 M? à 500 V CC entre mesure et sortie relais conforme à IEC 60255-5> 1 MOhm à 500 V CC entre alimentation et mesure conforme à IEC 60664-1 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 250 V conforme à IEC 60664-1 |
| Position de montage : | Toutes positions sans déclassement |
| Mode de raccordement : | Bornes à vis 1 x 0,5 à 1 x 4 mm² – AWG 20 à AWG 11, rigide câble sans emboutBornes à vis 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² – AWG 20 à AWG 14, rigide câble sans emboutBornes à vis 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² – AWG 24 à AWG 12, souple câble avec emboutBornes à vis 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² – AWG 24 à AWG 16, souple câble avec embout |
| Couple de serrage : | 0.6?1 N.m conforme à IEC 60947-1 |
| Matière du boîtier : | Plastique auto-extinguible |
| Signalisation locale : | LED vert pour puissance ONLED jaune pour relais alluméLED jaune pour chronomètre allumé |
| Support de montage : | Rail DIN symétrique 35 mm conforme à EN/IEC 60715 |
| Durée de vie électrique : | 100000 cycle |
| Durée de vie mécanique : | 30000000 cycle |
| Vitesse de commande : | |
| Données de fiabilité de la sécurité : | MTTFd = 182,6 annéesB10d = 170000 |
| Largeur : | 35 mm |

