Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Forme de base | rhombique | |
| Lame large B | 9,525 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 4,84 mm; 4,84 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 9,229 mm; 16,6 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 16,6 mm; 16,6 mm | |
| Hauteur de larête de coupe | 4,76 mm | |
| rayon dangle R | 0,8 mm | |
| angle de pointe | 35 degré | |
| largeur de chanfrein des méplats C | 0 mm | |
| angle de chanfrein des méplats | 0 degré | |
| angle de coupe | 4 degré; 4 degré | |
| angle dattaque | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Condition de coupe | interruption | |
| Code ISO | VCMT 160408 | |
| Diamètre du trou de fixation | 4,4 mm | |
| Exécution brise-copeaux | PM | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Revêtement | TiCN | |
| Nuance | HBT020 | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | VCMT 160408 | |
| Désignation de la plaquette | VCMT 160408 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé dusinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 2 pc. | |
| Poids | 8 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 261476 HBT020 | |
| EAN / GTIN | 4062406257750 | |
| Réf. fabricant | 261476 HBT020 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

