Description
| Position de l’appareillage dans l’installation : | Départ |
|---|---|
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 230?415 V CA 50/60 Hz |
| Technologie différentiel : | Indépendant de la tension |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 500 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV conforme à IEC 60947-2 |
| Mode d’installation : | Encliquetable |
| Support de montage : | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Connexion électrique à MCB : | Par vis |
| Pas de 9 mm : | 10 |
| Hauteur : | 95 mm |
| Largeur : | 198 mm |
| Profondeur : | 73 mm |
| Poids : | 0.58 kg |
| Couleur : | Blanc |
| Durée de vie mécanique : | 20000 cycle |
| Mode de raccordement : | Bornes type tunnel rigide fil(s) 1?50 mm² maxBornes type tunnel souple fil(s) 1?35 mm² max |
| Longueur de dénudage des fils : | 15 mm |
| Couple de serrage : | 3.5 N.m |

