Description
Caractéristiques techniques
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Référence fabricant | Schiebebügelwagen, Typ: 1200 | |
| Couleur | bleu | |
| Propriété repliable | non | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 1 | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | panneau dérivé du bois | |
| Largeur plateau | 850 mm | |
| Profondeur plateau | 450 mm | |
| Hauteur plateau | 206 mm | |
| Largeur utile | 850 mm; 850 mm | |
| Hauteur utile | 450 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein darrêt, roulettes fixes | non | |
| Frein darrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 32 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Type de produit | char à bras | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | construction en acier profilé/tube dacier | |
| Charge admissible max. | 250 | |
| Largeur totale Bg | 1 100 mm | |
| Profondeur totale Tg | 450 mm | |
| Hauteur totale Hg | 910 mm | |
| Poids | 15 kg | |
| À roulettes | oui |
Identification et classification
| Référence article | 919811 1200 | |
| EAN / GTIN | 4017976012001 | |
| Réf. fabricant | 1200 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |

