Description
| Fonction de l’appareil : | Distribution de puissance moyenne |
|---|---|
| équipement fournis : | Circuit breaker to be ordered separately |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 230…690 V en fonction du dispositif de protection |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6.8 kV |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 400 V en fonction du dispositif de protection500 V en fonction du dispositif de protection690 V en fonction du dispositif de protection |
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
| Raccordement électrique : | Cosses – ISO63 – câble |
| Sens d’ouverture de la porte : | Droite |
| Mode de déconnexion de l’unité de dérivation : | Par ouverture de la porte |
| Normes : | CEI 61439-1IEC 61439-6 |
| Couleur : | Blanc RAL 9001 |
| Pas de 18 mm : | 8 |
| Largeur : | 444 mm |
| Profondeur : | 133 mm |
| Dimensions d’ouverture de la porte : | 432.5 mm |
| Hauteur : | 220 mm |
| Poids : | 2.4 kg |

