Description
| Emplacement de montage : | Avant |
|---|---|
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 300 V – conformément à UL 508300 V – conformément à CSA C22.2 No 14250 V – conformément à IEC 60947-1 |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 24…240 V AC24 à 60 V DC |
| [Ith] courant thermique conventionnel : | 2.5 A |
| Type de protection : | Fusible gG Disjoncteur GB2CB06 |
| Durée de vie mécanique : | 100000 cycle |
| Courant commuté minimum : | 5 mA |
| Tension de commutation minimale : | 17 V |
| Puissance assignée d’emploi en VA : | 120 VAà 110…120 V AC-15 – durabilité électrique: 100000 cycle120 VAà 230…240 V AC-15 – durabilité électrique: 100000 cycle48 VAà 24 V AC-15 – durabilité électrique: 100000 cycle60 VAà 48 V AC-15 – durabilité électrique: 100000 cycle |
| Puissance assignée d’emploi en W : | 15 Wà 48 V DC-13 – durabilité électrique: 100000 cycle24 Wà 24 V DC-13 – durabilité électrique: 100000 cycle9 Wà 60 V DC-13 – durabilité électrique: 100000 cycle |
| Couple de serrage : | |
| Hauteur : | 10 mm |
| Largeur : | 44,5 mm |
| Profondeur : | 15 mm |
| Poids : | 0.015 kg |

