Description
Caractéristiques techniques
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pièce décrite | Plateaux de travail; Châssis | |
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Construction en tube dacier | oui | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront | |
| Matériau | Bambou; tôles dacier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Hauteur totale | 950 mm | |
| Nombre de caissons | 1 pc. | |
| Position du caisson | droite | |
| Hauteur utile caisson | 625 mm | |
| Largeur caisson | 600 mm | |
| Profondeur caisson | 700 mm | |
| Possibilité de verrouillage | oui | |
| Verrouillage central | oui | |
| Nombre de clés par unité de fermeture | 2 pc. | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Nombre de goupilles | 5 | |
| Système de fermeture | système de fermeture Hoffmann | |
| Largeur bâti | 1 300 mm | |
| Profondeur bâti | 700 mm | |
| Piètements en retrait | oui | |
| Largeur plateau | 1 500 mm | |
| Profondeur plateau | 750 mm | |
| Epaisseur plateau | 50 mm | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Largeur en G | 20 | |
| Profondeur en G | 20 | |
| Matériau plaque | Bambou | |
| Forme plateau | Rectangulaire | |
| Type de produit | établi | |
| Réglage de la hauteur | non | |
| Largeur totale | 1 500 mm | |
| Profondeur totale | 750 mm | |
| Charge admissible max. | 800 kg | |
| Charge admissible répartie sur la surface | 800 kg | |
| Poids | 129 kg | |
| Corps | oui | |
| Support pour marbre | oui | |
| Piètement | oui | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| À roulettes | non |
Identification et classification
| Référence article | 920811 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406262129 | |
| Réf. fabricant | 920811 1500 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |

