Description
Caractéristiques techniques
| Référence fabricant | Schleifvlies-Klettscheibe,115 mm, Körnungsvergleich: 100 | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| de la forme | forme plate | |
| Diamètre | 115 mm | |
| Support | tissu | |
| Machine motrice | meuleuse dangle | |
| Porte-outils | fermeture auto-agrippante | |
| Degré de finesse | type grossier | |
| Vitesse de rotation max. | 40 m/s | |
| Support | Nylon | |
| Exécution | A coarse | |
| Couleur | marron | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Comparaison grain min. | 100 | |
| Comparaison grain max. | 100 | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | surfaçage | |
| Caractéristiques | vibrations réduites | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
Identification et classification
| Référence article | 566911 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406297749 | |
| Réf. fabricant | 566911 100 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».e/e/5/4/ee54e3e8-e5c5-4df4-b6d3-7d7b49baf5a4/ap60_at_fra_alu-mg.png » alt= »Alu Mg » = »lazy » />

