Description
Caractéristiques techniques
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 20 mm | |
| Angle, 1er étage | 60 degré | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Longueur totale L | 67 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 334 C | |
| Type de produit | fraise à chanfreiner |
Identification et classification
| Référence article | 4007220168844 | |
| EAN / GTIN | 4007220168844 | |
| Réf. fabricant | 25202166 | |
| Article hors catalogue | L51140 947 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, |

