Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Revêtement | AlTiN | |
| diamètre des dents Dc | 12 mm | |
| longueur de coupe Lc | 30 mm | |
| Denture, spécifique au fabricant | 3 PLUS HC-FEP | |
| Sens de lhélice | droite | |
| forme de fraise rotative | fraise rotative flamme | |
| Rayon R | 2,1 mm | |
| type de denture | denture croisée | |
| degré de finesse de la denture | type moyen | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale L | 70 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | ISO 7755/8 | |
| type de produit | fraise rotative |
Identification et classification
| Référence article | 4007220222522 | |
| EAN / GTIN | 4007220222522 | |
| Réf. fabricant | 21103324 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, |

