Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | CNMG 120408-PM HBT020 | |
| Forme de base | rhombique | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 4,86 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 12,7 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Hauteur de larête de coupe | 4,76 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 12,7 mm | |
| rayon dangle R | 0,8 mm | |
| angle de pointe | 80 degré | |
| largeur de chanfrein des méplats C | 0 mm | |
| angle de chanfrein des méplats | 0 degré | |
| angle de coupe | 7 degré | |
| angle dattaque | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Code ISO | CNMG 120408 | |
| Diamètre du trou de fixation | 5,16 mm | |
| Exécution brise-copeaux | PM | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | P (acier) | |
| Groupe dapplications doutillage | P20 | |
| Revêtement | TiCN | |
| Nuance | HBT020 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,86 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 4 pc. | |
| Poids | 9 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 250197 HBT020 | |
| EAN / GTIN | 4062406256159 | |
| Réf. fabricant | 250197 HBT020 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

