Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Série | HOG | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | Abstechplatte neutral, HB7035, Stechbreite w: 6,0mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 5,9 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 6 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| rayon dangle, à droite R | 0,3 mm | |
| rayon dangle, à gauche R | 0,3 mm | |
| angle du chanfrein de bec, à droite | 0 degré | |
| angle du chanfrein de bec, à gauche | 0 degré | |
| Largeur de gorge w | 6 mm | |
| Profondeur de gorge max. tmax | 5,9 mm | |
| angle de pointe | 1 degré | |
| Code ISO | HOG-2735xx0060AN | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | P (acier) | |
| Groupe dapplications doutillage | Stechdrehen | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7035 | |
| Revêtement | TiCN | |
| Nuance | HB7035 | |
| Epaisseur de plaquette T | 5,9 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | C (sans alésage, serrage par le dessus) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-2735xx0060AN | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | HOG-2735xx0060AN | |
| Désignation de la plaquette | HOG-2735xx0060AN | |
| type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | Norme usine | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Procédé dusinage | tronçonnage (ESA) | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Exécution des dents | chanfreinage et arrondi (S) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 1 pc. | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 273190 6,0 | |
| EAN / GTIN | 4062406085377 | |
| Réf. fabricant | 273190 6,0 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

