Description
Caractéristiques techniques
| Axial grooving diameter min. | 52 mm | |
| Axial grooving diameter max. | 75 mm | |
| Cutting width w | 4 mm | |
| Grooving/usable depth max. T | 28 mm | |
| Machining process: turning | face recess turning | |
| Cutting direction | right-hand cutting | |
| Machining method | plunging (ESE) | |
| Type of product | tool head |
Identification et classification
| Référence article | 274040 52/75 | |
| EAN / GTIN | 4062406093907 | |
| Réf. fabricant | 274040 52/75 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |

