Description
| Position de l’appareillage dans l’installation : | Départ |
|---|---|
| Fréquence du réseau : | 50 Hz |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 400 V CA 50 Hz phase-phase |
| Technologie différentiel : | Indépendant de la tension |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 400 V CA 50 Hz conforme à EN 61009-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV conforme à EN 61009-1 |
| Signalisation locale : | Indication ON/OFF |
| Mode d’installation : | Encliquetable |
| Support de montage : | Rail DIN |
| Connexion électrique à MCB : | Par vis |
| Pas de 9 mm : | 4 |
| Hauteur : | 81 mm |
| Largeur : | 54 mm |
| Profondeur : | 69 mm |
| Poids : | 210 g |
| Couleur : | Blanc |
| Durée de vie électrique : | 10000 cycle |
| Mode de raccordement : | Câble, en aval rigide fil(s) 0,75?16 mm² maxCâble, en aval souple fil(s) 0,33?10 mm² max |
| Longueur de dénudage des fils : | 13 mm |
| Couple de serrage : | 2 N.m |

