Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,2 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 11 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| type de filetage | BSP/G | |
| angle de dépouille, à droite | 0 degré | |
| angle de dépouille, à gauche | 0 degré | |
| angle du chanfrein de flanc, à droite | 55 degré | |
| angle du chanfrein de flanc, à gauche | 55 degré | |
| Profil de filet | profil partiel T | |
| Code ISO | HOG | |
| Diamètre du trou de fixation | 6,35 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Groupe dapplications doutillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7720 | |
| Revêtement | TiCN | |
| Nuance | HB7720 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,2 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Désignation de la plaquette | HOG | |
| type de produit | autre plaquette de coupe | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Procédé dusinage | fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | non | |
| Poids | 2 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 218131 48-16 | |
| EAN / GTIN | 4062406245351 | |
| Réf. fabricant | 218131 48-16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/b/8/1/cb81b583-99ee-473a-8e76-baefcab776d8/ap60_at_fra_alu-kunststoffe-langspanend.png » alt= »Alu Plastiques » = »lazy » />

