Description
Caractéristiques techniques
| Référence fabricant | GARANT Cut D | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à labrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | 4 | |
| Résistance à la perforation | X | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | D | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Code EN 388 | 4X4XD | |
| Couleur | bleu; gris; noir | |
| Type de produit | manchettes | |
| Domaine dutilisation | protection contre les coupures | |
| Mécanisme de fermeture | cheville élastiquée; fermeture auto-agrippante | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 13G | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | fibre HPPE | |
| Revêtement | aucun revêtement | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | avec passe-pouce; sans DMF | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale L | 460 mm | |
| Sommaire | paire |
Identification et classification
| Référence article | 094585 45 | |
| EAN / GTIN | 4062406275464 | |
| Réf. fabricant | 094585 45 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |

