Description
Caractéristiques techniques
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Revêtement | AlTiN | |
| diamètre des dents Dc | 12 mm | |
| longueur de coupe Lc | 25 mm | |
| Sens de lhélice | droite | |
| forme de fraise rotative | fraise rotative ogive bout pointu | |
| type de denture | denture simple | |
| degré de finesse de la denture | type grossier | |
| Longueur totale L | 65 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 8032 | |
| type de produit | fraise rotative |
Identification et classification
| Référence article | 4007220222003 | |
| EAN / GTIN | 4007220222003 | |
| Réf. fabricant | 21001052 | |
| Article hors catalogue | L51060 692 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, |

