Description
| Mode d’installation : | Par clipsPar vis |
|---|---|
| Support de montage : | RailPlatine |
| Position de montage : | VerticalHorizontal |
| Puissance moteur kW : | 11 kW à 690 V CA 50/60 Hz9 kW à 690 V CA 50/60 Hz7.5 kW à 500 V CA 50/60 Hz5.5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz |
| Type de commande : | Culbuteur |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 690 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 690 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV conforme à IEC 60947-2 |
| Puissance dissipée par pôle : | 1.8 W |
| Durée de vie mécanique : | 100000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 100000 cycle pour AC-3 à 415 V |
| Vitesse de commande : | 40 cyc/h |
| Service assigné : | Continu conforme à IEC 60947-4-1 |
| Mode de raccordement : | Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1?6 mm² – rigidité du câble |
| Couple de serrage : | 1.7 N.m – sur borniers à vis-étrier |
| Robustesse mécanique : | Chocs 30 Gn conforme à IEC 60068-2-27Vibrations 5 Gn, 5 à 150 Hz conforme à IEC 60068-2-6 |
| Aptitude au sectionnement : | Oui conforme à IEC 60947-1 |
| Sensibilité à une perte de phase : | Oui |
| Hauteur : | 89 mm |
| Largeur : | 45 mm |
| Profondeur : | 78,5 mm |
| Poids : | 0.33 kg |

